Yatırımcı İlişkileri
Ortaklık Yapısı
DOF Robotik Sanayi A.Ş. bağlı ortaklıkları, ortaklık yapısı, bağlı ortaklıklar ve iştirakler.
Bağlı Ortaklıklar
Şirket'in Bağlı Ortaklıklarına İlişkin Bilgiler
| Simülatör Makine Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | Türkiye CumhuriyetiMaltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yol Sk. Topkapı Ticaret Merk. 2 Sitesi No: 1 İç Kapı No: 133 Zeytinburnu/İstanbul |
| Faaliyet Konusu | (i) Eğlence Faaliyetleri (ii) Makine ve Teçhizat, (iii) Otomotiv (iv) Gayrimenkul ve İnşaat |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 90 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 1.000.000,00 TL |
| Kuruluş Yılı | 2010 |
| MM Yazılım Anonim Şirketi | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | Türkiye Cumhuriyetiİkitelli OSB Mah. TRÜ İkitelli Teknopark Sk. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark No: 1 İç Kapı No: 201 Başakşehir/İstanbul |
| Faaliyet Konusu | Bilgisayar Programlama Faaliyetleri |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 90 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 250.000,00 TL |
| Kuruluş Yılı | 2021 |
| DOF Robotics Inc. | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | Amerika Birleşik Devletleri12121 Wilshire Boulevard, Ste 810, City of Los Angeles, 90025, State of California, Amerika Birleşik Devletleri |
| Faaliyet Konusu | Hareketli Sürüş Simülasyonları |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 100 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 359.532,00 Amerikan Doları |
| Kuruluş Yılı | 2017 |
| DOF Robotics B.V. | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | HollandaJacobus Spijkerdreef 394, 2132PZ Hoofddorp, Hollanda |
| Faaliyet Konusu | (i) Belirli Amaçlara Yönelik Diğer Makine ve Ekipmanların İmalatı, (ii) Yazılım Geliştirme, Üretim ve Yayımlama, (iii) Finansal Holding Faaliyetleri |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 100 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 100,00 Euro |
| Kuruluş Yılı | 2025 |
Ortaklık Yapısı
| Pay Sahibi | Grubu · Tutar (TL) | Oran (%) |
|---|---|---|
| Mustafa Mertcan | A4.000.000 | 2,58 |
| B84.000.000 | 54,19 | |
| Bakıt Baydaliev | A1.000.000 | 0,65 |
| B21.000.000 | 13,55 | |
| Halka Açık | B45.000.000 | 29,03 |
| Toplam | 155.000.000 | 100,00 |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Grizzle Siber Güvenlik Yazılım Anonim Şirketi | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | JUSTWork Ofis Kampüsü, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 62A, 34771 Ümraniye/İstanbul |
| Faaliyet Konusu | Siber Güvenlik Yazılımı |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 51 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 250.000,00 TL |
| Kuruluş Yılı | 2025 |
| DOF Robotics China Limited | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | Room 701A, 7th Floor, No. 912 Gonghexin Road, Jing'an District, Şanghay |
| Faaliyet Konusu | Robotik Eğlence Sistemleri ve Simülasyon Ürünlerinin Satış ve Pazarlaması |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 100 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 12.000,00 Amerikan Doları |
| Kuruluş Yılı | 2026 |
| DOF Robotics Pty Ltd | |
|---|---|
| Kurulduğu Ülke ve Merkezi | Unit 3, Level 1, 40 Blackall Street, Barton ACT 2600, Avustralya |
| Faaliyet Konusu | Robotik Eğlence Sistemleri ve Simülasyon Ürünlerinin Satış ve Pazarlaması |
| İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%) | 100 |
| Toplam Sermaye Tutarı | 120,00 Amerikan Doları |
| Kuruluş Yılı | 2026 |




























